Profileigenschaften
Das Profileigenschaften wird im Datacenter über das Menü Documents → Profile aufgerufen.
Beim Einstieg in den Bereich Profile werden die verfügbaren Konfigurationen in separaten Reitern dargestellt.
Standardmäßig wird initial der Bereich Profile geladen.
Für die Konfiguration von Profileigenschaften ist daher explizit der Reiter Profileigenschaften auszuwählen.
Zweck
Profileigenschaften repräsentieren die tatsächlichen Ausgabekanäle für die Verarbeitung und Ausgabe von Aufträgen innerhalb von intracon.
Übersicht und Verwaltung
Im Bereich Profileigenschaften werden alle erfassten Profileigenschaften in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.
Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Suche | Ermöglicht eine Filterung über alle in der Tabelle dargestellten Felder. |
| Neu | Erstellt eine neue Profileigenschaft. |
| Bearbeiten | Öffnet eine bestehende Profileigenschaft zur Bearbeitung. |
| Löschen | Entfernt eine bestehende Profileigenschaft. |
Konfiguration
Für die Konfiguration einer Profileigenschaft stehen folgende Felder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeige | Definiert den fachlichen Anzeigenamen der Profileigenschaft. Der Name wird sowohl innerhalb der Vorlageneigenschaften zur Konfiguration angezeigt als auch dem Sachbearbeiter im OMS-Bereich für die Auswahl des Ausgabekanals bereitgestellt. |
| Name | Enthält den technischen Namen der Profileigenschaft. Dieser Wert wird systemintern in weiteren Verarbeitungsschritten und Konfigurationen verwendet. |
| Versandweg | Definiert den fachlichen Versandweg der Profileigenschaft. Zur Auswahl stehen vordefinierte Versandwege, die zuvor im System konfiguriert wurden, zum Beispiel E-Mail, Brief oder App. |
| ProcessEndpoint | Optionales Feld zur Verknüpfung der Profileigenschaft mit einem technischen Prozess (Endpoint). Der konfigurierte Prozess wird im Kontext der Ausgabe oder Verarbeitung des Kanals ausgeführt. |
| ValidationEndpoint | Optionales Feld zur Verknüpfung mit einem technischen Validierungsprozess. Der konfigurierte Endpoint wird bereits beim Auftragseingang automatisch ausgeführt, sobald der Vorlage ein Profil zugeordnet ist, das eine Profileigenschaft mit konfiguriertem ValidationEndpoint bzw. der Aktion Digigs enthält. Der Prozess prüft, ob der Kanal im aktuellen Auftragskontext verwendet werden darf (z. B. Prüfung der Online-Postfähigkeit über externe Schnittstellen). Liefert der Prozess das Ergebnis true, bleibt der Kanal verfügbar. Liefert der Prozess false, wird der Kanal automatisch geschlossen und der Auftrag über den konfigurierten Fallback-Kanal verarbeitet. |
| Aktion | Definiert die technische Verarbeitungsart der Profileigenschaft. Die konfigurierte Aktion steuert, auf welche Weise der Ausgabekanal verarbeitet und welche technische Logik während der Ausgabe ausgeführt wird. Eine Übersicht der verfügbaren Aktionen befindet sich in der nachfolgenden Tabelle im Bereich Aktionen. |
| SystemName / Zielsystem | Wird abhängig von der gewählten Aktion eingeblendet. Das Feld referenziert ein konfiguriertes verbundenes System und verknüpft dessen Einstellungen mit der Profileigenschaft bzw. dem Ausgabekanal. Das Feld wird bei Verwendung folgender Aktionen eingeblendet: Digigs, Dienstliester und Benutzerdefiniert. |
| Aktiv | Steuert, ob die Profileigenschaft aktiv und damit für die Auswahl und Verarbeitung verfügbar ist. Nur aktive Kanäle können vom Administrator vorkonfiguriert oder vom Sachbearbeiter ausgewählt werden. |
| Primär | Definiert, ob die Profileigenschaft als primärer Ausgabekanal verwendet wird. Primärkanäle besitzen eine 1:1-Beziehung, sodass pro Auftrag immer genau ein Primärkanal aktiv sein muss. Wird ein anderer Primärkanal ausgewählt, deaktiviert das System automatisch den zuvor aktiven Primärkanal. Ist die Option Primär nicht aktiviert, wird die Profileigenschaft als Zusatzkanal behandelt. Zusatzkanäle besitzen eine 1:n-Beziehung und können optional sowie mehrfach parallel ausgewählt werden. Optionale Endpoints eines Zusatzkanals werden zwar ebenfalls ausgeführt, die fachlichen Folgeprozesse und die dabei erzeugten Metadaten beziehen sich jedoch ausschließlich auf den aktiven Primärkanal. |
| Direkt | |
| Passwort ausgeben | Steuert, ob bei Nutzung dieses Kanals ein auftragsbezogener Passwortprozess ausgeführt wird. Dabei kann während der Dokumentenausgabe beispielsweise ein datenschutzkonformes Einmalpasswort über eine externe Schnittstelle ermittelt und dynamisch in das Dokument integriert werden. Während das auszugebende Dokument das tatsächliche Passwort enthält, wird parallel die zu archivierte Version mit maskiertem Passwort verwendet. |
Aktionen
Foglende Aktioenen stehen für die Konfiguration einer Profileigenschaft zur Verfügung:
| Aktio | Beschreibung |
|---|---|
| Default | Default definiert als Aktion keinen fachliche Ausprägung. Diese Einsetllung wird als eine Art Dummy-Ausgabekanal gewählt, wenn ein Kanla genutzt, aber keine Ausgabe erflgen soll. Zum Beispiel für fachliche Tests. |
| Dienstleister | Definiert als Aktion die Verknüpfung der Profileigenschaft mit einem konfigurierten Dienstleistersystem. Bei Auswahl dieser Aktion ist zusätzlich die Konfiguration eines Dienstleistersystems erforderlich. Die Auftragsdaten werden im weiteren Verarbeitungsverlauf mit dem referenzierten Zielsystem verknüpft, sodass nachgelagerte Prozesse den zuständigen Dienstleister eindeutig identifizieren und die entsprechenden Verarbeitungen oder Abfragen zielgerichtet ausführen können. |
| Lokal Drucken | Definiert als Aktion die lokale physische Ausgabe eines Dokuments. Die Druckausführung erfolgt im Benutzerkontext des Mitarbeiters, der den Auftrag erzeugt hat (Auftrags-Eigentümer bzw. druckauslösender Benutzer). Das erzeugte Dokument wird an den Dokumentenstarter des Benutzers übergeben und innerhalb der lokalen Windows-Umgebung an den konfigurierten Drucker ausgegeben. |
| Serverseitig Drucken | Definiert als Aktion die serverseitige physische Ausgabe eines Dokuments auf einen konfigurierten Drucker. Die Druckausführung erfolgt direkt durch den intracon-Applikationsserver im Kontext des konfigurierten Dienst-Benutzers des intracon-Dienstes. Das erzeugte Dokument wird ohne Benutzerinteraktion serverseitig an den hinterlegten Drucker übergeben und ausgegeben. |
| Download | Definiert als Aktion die Bereitstellung des Dokuments zum lokalen Download. Das erzeugte Dokument wird an den Dokumentenstarter des Mitarbeiters übertragen und an das Betriebssystem übergeben. Die weitere Verarbeitung erfolgt durch Windows über das für den Dateityp (PDF) konfigurierte Standardprogramm. |
| Benutzerdefiniert | Definiert als Aktion die Übergabe der Auftragsdaten an ein konfiguriertes Subsystem des Typs Benutzerdefiniert. Hierfür ist zusätzlich die Auswahl eines Zielsystems erforderlich. Als Zielsystem wird das verbundene System referenziert, in dem das entsprechendes Subsystem des Typs Benutzerdefiniert konfiguriert ist. Im weiteren Verarbeitungsverlauf werden die Metadaten sowie das erzeugte Dokument an den dort hinterlegten Prozessendpoint übergeben. |
| Digigs | Definiert als Aktion die Übergabe der Auftragsdaten an ein konfiguriertes Subsystem des Typs Digigs. Hierfür ist zusätzlich die Auswahl eines Zielsystems erforderlich. Als Zielsystem wird das verbundene System referenziert, in dem das entsprechendes Subsystem des Typs Digigs konfiguriert ist. Im weiteren Verarbeitungsverlauf werden die Metadaten sowie das erzeugte Dokument an den dort hinterlegten Prozessendpoint übergeben. |
| Definiert als Aktion die Übergabe der Auftragsdaten an ein konfiguriertes Subsystem des Typs Email. Eine zusätzliche Auswahl eines Zielsystems ist nicht erforderlich, da systemseitig vorausgesetzt wird, dass genau ein Subsystem dieses Typs vorhanden ist. Es ist daher sicherzustellen, dass systemweit über alle verbundenen Systeme hinweg nur ein Subsystem des Typs Email konfiguriert ist. Im weiteren Verarbeitungsverlauf werden die Metadaten sowie das erzeugte Dokument an den dort hinterlegten Prozessendpoint übergeben. | |
| Fax | Definiert als Aktion die Übergabe der Auftragsdaten an ein konfiguriertes Subsystem des Typs Fax. Eine zusätzliche Auswahl eines Zielsystems ist nicht erforderlich, da systemseitig vorausgesetzt wird, dass genau ein Subsystem dieses Typs vorhanden ist. Es ist daher sicherzustellen, dass systemweit über alle verbundenen Systeme hinweg nur ein Subsystem des Typs Fax konfiguriert ist. Im weiteren Verarbeitungsverlauf werden die Metadaten sowie das erzeugte Dokument an den dort hinterlegten Prozessendpoint übergeben. |
| Fax über Outlook | Wird nicht verwendet |
| Email über Outlook | Wird nicht verwendet |
| Email öffnen | Definiert als Aktion, in kombination mit Konfigurationseingeschaften des Dokumentenstarters und spezifischer Vorlageneigenschaften des Bereichs Email, die Erzeugung einer Email-Datei (*.MSG). Die erzeugte Datei wird an den Dokumentenstarter des Mitarbeiters übertragen und an das Betriebssystem übergeben. Die weitere Verarbeitung erfolgt durch Windows über das für den Dateityp (MSG) konfigurierte Standardprogramm. |
Bild-Layer
Im Bereich Bild-Layer kann konfiguriert werden, ob dem Auftrag, bei Nutzung des Kanals, ein Bild-Layer als Underlay hinzugefügt wird.
Hier werden alle zugewiesenen Bild-Layer in einer Tabellarischen Übersicht dargestellt.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Weißt der Profileigenschaft einen neuen Bild-Layer zu. |
| Bearbeiten | Öffnet für den bestehenden Bild-Layer die Konfiguration zur Bearbeitung. |
| Löschen | Entfernt einen bestehenden Bild-Layer. |
Folgende Konfiguation steht für den Bild-Layer innerhalb einer Profileigenschaft zur Verfügung:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Archivierung | Definiert über die Optionen Nicht archivieren, Mit archivieren und Nur archivieren, wie der konfigurierte Bild-Layer im Kontext der Ausgabe und Archivierung verarbeitet wird. Nicht archivieren fügt den Bild-Layer ausschließlich dem ausgegebenen Dokument hinzu; die Archivversion wird ohne Bild-Layer erzeugt. Mit archivieren fügt den Bild-Layer sowohl dem ausgegebenen Dokument als auch der Archivversion hinzu. Nur archivieren berücksichtigt den Bild-Layer ausschließlich in der Archivversion, während das ausgegebene Dokument ohne Bild-Layer verwendet wird. |
| Pagecode | Definiert, auf welchen Seiten des Dokuments der Bild-Layer aufgebracht wird. Die Syntax entspricht der Seitenbereichslogik von Microsoft Word für Druckbereiche. Einzelne Seiten werden durch Komma getrennt angegeben, Seitenbereiche über - definiert und mehrere Bereiche mit ; kombiniert. Beispiele: 1,2,5 → Bild-Layer auf den Seiten 1, 2 und 5. 1-3;8 → Bild-Layer auf den Seiten 1 bis 3 sowie zusätzlich auf Seite 8. |
| S/W archivieren | Definiert, ob für die Archivversion des Dokuments die Schwarz/Weiß-Variante des Bild-Layers verwendet werden soll. |
| S/W drucken | Definiert, ob für die Ausgabe des Dokuments die Schwarz/Weiß-Variante des Bild-Layers verwendet werden soll. |
Icon
Im Bereich Icon kann ein Symbol für die Profileigenschaft ausgewählt werden.
Die Icons dienen der visuellen Kennzeichnung der Ausgabekanäle innerhalb der Benutzeroberfläche des Dokumentenstarers und unterstützen den Sachbearbeiter bei der schnellen fachlichen Einordnung der verfügbaren Kanäle.
Icons besitzen eine 1:1-Beziehung, sodass pro Profileigenschaft immer genau ein Icon aktiv sein kann. Wird ein anderes Icon ausgewählt, deaktiviert das System automatisch das zuvor aktive Icon.